Cuadro de honor Básica 2021
MEJORES PROMEDIOS BÁSICA 2021
OCTAVO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | SALINAS MENDEZ GENESIS VALERIA | 9,60 |
2 | VALLEJO LEON LUCAS ISAI | 9,35 |
3 | PUJOTA GARCIA SOFIA ALEJANDRA | 9,31 |
OCTAVO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | PERALTA MORALES JAELA VALENTINA | 9,74 |
2 | CARVAJAL SANGUÑA KARLA DANIELA | 9,72 |
3 | ZAMBRANO SALTOS YUSDARY ANAHI | 9,69 |
OCTAVO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | MONTERO CORONEL MICAELA ELIZABETH | 9,85 |
2 | PACHACAMA IGUAMBA JHULIANA CAMILA | 9,76 |
3 | CEVALLOS NARANJO MARIA PAULA | 9,75 |
OCTAVO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | SARZOSA AYALA FREDDY ALEJANDRO | 9,75 |
2 | PROAÑO GONZALEZ MATHEW JHOEL | 9,72 |
3 | PROAÑO ARTEAGA DANIEL FRANCISCO | 9,69 |
OCTAVO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | JIMENEZ YEPEZ KRISTHEL VALENTINA | 9,73 |
2 | AVALOS TIPAN ALISSON DENISSE | 9,64 |
3 | CAIZALUISA TOAPANTA EMILY MAYTE | 9,63 |
NOVENO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | MORA PILLALAZA LUIS CLEMENTE | 9,87 |
2 | MUQUINCHE LOACHAMIN ANGELICA XIMENA | 9,71 |
3 | FRANCO BERZOSA MATIAS ALEJANDRO | 9,67 |
NOVENO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | BOLAÑOS SALAZAR CAMILA DOMENICA | 9,50 |
2 | ZAPATA LEON ANA DANIELA | 9,48 |
3 | SIGCHA MONTALVAN ASHLY NAHOMY | 9,43 |
NOVENO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | PULLAY QUISHPE MATEO ALEXANDER | 9,71 |
2 | PILLALAZA MONTENEGRO FREDY ADRIAN | 9,66 |
3 | VILLARREAL HERRERA CARLA TERESA | 9,56 |
NOVENO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | VALENCIA CEVALLOS ATIK JHOSUA | 9,75 |
2 | DIAZ CASTRO ALEJANDRA BELEN | 9,54 |
3 | ALARCON SUAREZ DAYANA JAMILETH | 9,49 |
NOVENO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | PACHECO CISNEROS JAEL NICOLE | 9,92 |
2 | REVELO SIGUENZA VALERY PAOLA | 9,76 |
3 | VALLADARES ESCUDERO ANDREA ALEXANDRA | 9,64 |
DÉCIMO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | GUERRA LUCINA DARIANA MAITE | 9,98 |
2 | CONDOR PUCACHAQUI SANDY CAROLINA | 9,96 |
3 | CARRERA GOMEZ SALOME MICAELA | 9,74 |
DÉCIMO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | FLORES COBA ALEJANDRA GABRIELA | 9,90 |
2 | TIRADO VALENZUELA EMILIA | 9,89 |
3 | CALDERON CALDERON KYLIE TAIS | 9,87 |
DÉCIMO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | SANCHEZ MORA JULISSA VALENTINA | 9,83 |
2 | POZO SIERRA SOFIA SAMANTA | 9,77 |
3 | CASCO CACHAGO IVAN ANDRES | 9,74 |
DÉCIMO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | BARBOSA RAMOS EDISON ANDRES | 9,88 |
2 | JATIVA PAREDES NATHALY ABIGAIL | 9,87 |
3 | VARGAS FERNANDEZ JAMILYN NAYELI | 9,87 |
DÉCIMO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | TOTOY VALENZUELA DAYANA ESTEFANIA | 9,93 |
2 | BELTRAN MATEUS MELANY GISELL | 9,92 |
3 | JARAMILLO ROSERO STEPHANIE KATHERINE | 9,88 |
Comentarios
Publicar un comentario