Cuadro de honor Bachillerato 2021
MEJORES PROMEDIOS BACHILLERATO 2021
PRIMERO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | GUALAN ROMERO ANTHONY JAVIER | 9,75 |
2 | OCHOA AVILA VALERY LISBETH | 9,56 |
3 | VARGAS BARRAGAN ALEXANDRA ESTEFANIA | 9,52 |
4 | VILLA CUMBAL LADY DANIELA | 9,52 |
PRIMERO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | RON CHASILUISA LEYDI MICAELA | 9,74 |
2 | CHANG SALTOS CAMILA NAOMY | 9,73 |
3 | SALDARRIAGA MACIAS NADESHA ANNAELA | 9,56 |
PRIMERO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | ESPARZA CUENCA MATIAS GAEL | 9,71 |
2 | BORJA BARRIONUEVO KAREN ALEJANDRA | 9,65 |
3 | CHICAIZA MUZO MATEO SEBASTIAN | 9,65 |
PRIMERO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | CHALA CEVALLOS NAOMI VANESSA | 9,64 |
2 | CUAMACAS PUETATE NATHALY SHANTAL | 9,54 |
3 | GUARDERAS SORIA PAULA CAMILA | 9,47 |
PRIMERO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | ESCALONA NUÑEZ DARIANA | 9,61 |
2 | GUACHALA PUCACHAQUI KARLA LISSETTE | 9,62 |
3 | MUENALA LANDAZURI MARIA TERESA | 9,72 |
SEGUNDO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | ROJAS URBANO ERICK DANIEL | 9,20 |
2 | LATACUNGA VIVANCO ELIANA ALEJANDRA | 9,20 |
3 | LUCERO CARDONA EMILY SHANTAL | 9,14 |
SEGUNDO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | MONTEROS MEJIA ALISSON ARACELY | 9,72 |
2 | BRAVO SIMBAÑA YOLANDA STEFANIA | 9,67 |
3 | CHAPI SANCHEZ CRISTIAN MARTIN | 9,63 |
SEGUNDO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | MONTALVO PROAÑO DARLA MIROSLAVA | 9,85 |
2 | MUÑOZ POZO MEGGAN STEFANNY | 9,56 |
3 | FLORES CUASAPAZ PAMELA SARAHI | 9,42 |
SEGUNDO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | CHIPANTIZA ESPINOSA HELEN NATASHA | 9,78 |
2 | SACA CHALAN DANIELA ALEXANDRA | 9,70 |
3 | YEPEZ OBANDO DOMENICA NATALY | 9,66 |
SEGUNDO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | CASTAÑO RIVERA NISI JOHANNA | 9,70 |
2 | GRIJALVA GONZALEZ LIA VALENTINA | 9,65 |
3 | CALCAN NECPAS ALISSON NAYELI | 9,62 |
SEGUNDO F
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | BERMEO PERUGACHI ALISSON SHIRLEY | 9,93 |
2 | ALVAREZ SASIG KATHERINNE ALEJANDRA | 9,74 |
3 | MONTOYA AMAGUA KARLA ALEJANDRA | 9,72 |
TERCERO A
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | UNAUCHO BARRAGAN NAHOMI MICAELA | 9,65 |
2 | TORRES ALIAGA MELANY PATRICIA | 9,64 |
3 | PEÑAHERRERA NICOLALDE KATHERINE LISETT | 9,45 |
TERCERO B
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | NAVEDA NAVARRETE EDISON PATRICIO | 9,59 |
2 | SOSA ARIAS MIREYA CAROLINA | 9,58 |
3 | CASTAÑO RIVERA DANA JIREH | 9,57 |
TERCERO C
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | MARTINEZ BENAVIDES KATERIN BRIGITH | 9,71 |
2 | MARTINEZ BENAVIDES KAREN VANESSA | 9,65 |
3 | SUQUILLO LOACHAMIN MELANIE ALEJANDRA | 9,46 |
TERCERO D
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. | |
1 | CALVACHE QUIMBIULCO NICOLE ESTEFANIA | 9,63 | |
2 | GRANADOS MENESES SHIRLEY VANESSA | 9,60 | |
3 | PIÑEIROS GUERRERO MARIA DE LOS ANGELES | 9,51 | |
TERCERO E
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | BORJA CAICEDO ALISSON JASMIN | 9,65 |
2 | CAMUENDO AGUILERA KATHERINE MARGARITA | 9,45 |
3 | CARVAJAL GAVILANEZ EMILY SARAHI | 9,40 |
TERCERO F
No. | NOMBRES Y APELLIDOS | PROM. QUIM. |
1 | CAIZA PRADO EVELYN FERNANDA | 9,37 |
2 | LIMA CORDOVA MARIA FERNANDA | 9,36 |
3 | JMENNEZ ISAAC | 9,23 |
4 | ULCUANGO BAUTISTA CRISTIANE BELEN | 9,23 |


Comentarios
Publicar un comentario